Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zawody na terenie "Wesółki" (wyniki)
fot. Beata Danielewska-Szymczak
Dzisiaj w Szubinie odbył się #Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Bieg Tropem Wilczym 2026.
Zawody odbyły się na terenie Parku Leśnego „Wesółka”. Dystans biegu głównego wynosił 1963 metry. Wskazuje on na datę śmierci, z bronią w ręku, ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka „Lalka”.
Dystans można było pokonać biegnąc, truchtając, NW lub spacerkiem. Dodatkowo odbyły się biegi 5, 10 i 20 km oraz NW. Pętla wynosiła 5 km. Klasyfikacji podlegały wszystkie biegi i NW 1km.
Poniżej prezentujemy wyniki w poszczególnych kategoriach.
Tropem Wilczym Szubin 2026 - wyniki 1963m
| Msc | Zawodnik | Miejscowość | Klub | Rok ur. | Kategoria | Msc kat | Wynik brutto |
| 1 | Damian Abramowski | Żnin | TT SODA | 1991 | M30 | gen. | 0:08:17 |
| 2 | Michał Burzyński | Bydgoszcz | TORMENTA | 1986 | M40 | gen. | 0:10:06 |
| 3 | Radosław Lewandowski | Bydgoszcz | 2001 | M16 | gen. | 0:11:15 | |
| 4 | Natalia Andrzejewska | Piotrków Kujawski | 2002 | K16 | gen. | 0:11:15 | |
| 5 | Aldona Kwaśniewska | Mrocza | Amator | 1975 | K50 | gen. | 0:12:02 |
| 6 | Aldona Janiszewska | Bydgoszcz | 1968 | K50 | gen. | 0:24:29 | |
| 7 | Orfeusz Janiszewski | Bydgoszcz | 2005 | M16 | 1 | 0:24:32 |
Tropem Wilczym Szubin 2026 - wyniki 1km NW
| Msc | Zawodnik | Miejscowość | Klub | Rok ur. | Kategoria | Msc kat | Wynik brutto |
| 1 | Łukasz Wódkowski | Sulinowo | #Aktywni | 1991 | M30 | gen. | 0:08:09 |
| 2 | Bartłomiej Lewandowski | Wyrzysk | 1996 | M30 | gen. | 0:08:11 | |
| 3 | Monika Domagała | Żnin | 1980 | K40 | gen. | 0:08:14 | |
| 4 | Maciej Brzeziński | Osiek | Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek | 1972 | M50 | gen. | 0:08:17 |
| 5 | Dariusz Jakubowski | Piła | KS NORDIC WALKING PIŁA TEAM | 1976 | M50 | 1 | 0:08:47 |
| 6 | Tomasz Moska | Szubin | 1971 | M50 | 2 | 0:08:49 | |
| 7 | Anna Felcyn | Gorzyce | Fundacja SODA | 1978 | K40 | gen. | 0:08:49 |
| 8 | Jarosław Stecko | Bydgoszcz | Life Balance Place | 1962 | M60 | 1 | 0:09:04 |
| 9 | Agnieszka Prybińska | Szubin | 1978 | K40 | gen. | 0:09:13 | |
| 10 | Czesław Kryszsztofiak | Gąsawa | Fundacja SODA | 1954 | M60 | 2 | 0:09:14 |
| 11 | Jerzy Buczkowski | Żnin | 1950 | M60 | 3 | 0:09:25 | |
| 12 | Marta Rucińska | Barcin | #slimakibarcin | 1985 | K40 | 1 | 0:10:07 |
| 13 | Emilia Cichocka | Szubin | 1988 | K30 | 1 | 0:48:26 | |
| 14 | Anna Skok | Mąkoszyn | 1981 | K40 | 2 | 0:48:54 | |
| 15 | Krystian Cichocki | Szubin | 1983 | M40 | 1 | 0:48:54 |
Tropem Wilczym Szubin 2026 - wyniki 5km
| Msc | Zawodnik | Miejscowość | Klub | Rok ur. | Kategoria | Msc kat | Wynik netto |
| 1 | Tomasz Rzeszut | Rozwarzyn | WATAHA L-PAAK | 1987 | M30 | gen. | 0:18:24 |
| 2 | Mirosław Młynarek | Paterek | 1989 | M30 | gen. | 0:20:53 | |
| 3 | Jarosław Szhowski | Sicienko | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1987 | M30 | gen. | 0:21:40 |
| 4 | Mikołaj Kalinowski | Szubin | WATAHA L-PAAK | 1995 | M30 | 1 | 0:21:55 |
| 5 | Piotr Ostrowski | Żnin | Moonshine Adventure Team | 1981 | M40 | 1 | 0:22:46 |
| 6 | Marcin Pilarski | Kcynia | Awamet Club | 1985 | M40 | 2 | 0:22:57 |
| 7 | Agata Abram | Wągrowiec | Awamet Club | 1991 | K30 | gen. | 0:23:11 |
| 8 | Stanisław Goclik | Sobiejuchy | Żniński Klub Biegacza | 1992 | M60 | 1 | 0:23:18 |
| 9 | Łukasz Sawiński | Studzienki | 1991 | M30 | 2 | 0:24:08 | |
| 10 | Tomasz Leszczynski | Bydgoszcz | 1975 | M50 | 1 | 0:24:17 | |
| 11 | Jakub Filipiak | Rynarzewo | WATAHA L-PAAK | 1983 | M40 | 3 | 0:24:36 |
| 12 | Tomasz Grzechowiak | Żnin | HERNIK TEAM | 1970 | M50 | 2 | 0:24:43 |
| 13 | Radosław Janiszewski | Bydgoszcz | 1970 | M50 | 3 | 0:24:49 | |
| 14 | Kamil Ławski | Białe Błota | 1984 | M40 | 4 | 0:25:02 | |
| 15 | Klaudia Kryszak | Inowrocław | 1994 | K30 | gen. | 0:25:14 | |
| 16 | Yuliia Zakharova | inowrocław | 1980 | K40 | gen. | 0:25:34 | |
| 17 | Dominik Kalinowski | SZUBIN | WATAHA L-PAAK | 1988 | M30 | 3 | 0:25:53 |
| 18 | Waldemar Częsz | Zamość | 1974 | M50 | 4 | 0:26:03 | |
| 19 | Dawid Kołodziejski | Żnin | 1992 | M30 | 4 | 0:26:13 | |
| 20 | Natalia Naliwajska | Żnin | 1985 | K40 | 1 | 0:26:16 | |
| 21 | Krzysztof Cieślicki | Szubin | SISU Team | 1985 | M40 | 5 | 0:27:43 |
| 22 | Krzysztofa Ciemiecka | Tryszczyn | 1980 | K40 | 2 | 0:27:58 | |
| 23 | Jolanta Sztejka | Bydgoszcz | KULAWA RODZINA | 1978 | K40 | 3 | 0:28:04 |
| 24 | Damian Sztejka | Bydgoszcz | KULAWA RODZINA | 1976 | M50 | 5 | 0:28:07 |
| 25 | Leszek Piechowiak | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | 1980 | M40 | 6 | 0:28:11 |
| 26 | Renata Wierzchoslawska | Szubin | 1967 | K50 | 1 | 0:28:22 | |
| 27 | Mirosław Maśliński | Szubin | WATAHA L-PAAK | 1965 | M60 | 2 | 0:28:26 |
| 28 | Radosław Kominiarek | Gołańcz | Dream Team Chawłodno/Rogiewicz Running Team | 1991 | M30 | 5 | 0:28:33 |
| 29 | Elżbieta Częsz | Zamość | 1976 | K50 | 2 | 0:29:06 | |
| 30 | Anna Graczykowska | Inowrocław | Biegamy Lekką Nóżką | 1986 | K40 | 4 | 0:30:56 |
| 31 | Magdalena Baczyńska | Złotów | 1986 | K40 | 5 | 0:31:14 | |
| 32 | Agnieszka Grzechowiak | Żnin | HERNIK TEAM | 1973 | K50 | 3 | 0:31:32 |
| 33 | Hania Komorowska | Kcynia | 1984 | K40 | 6 | 0:31:33 | |
| 34 | Marek Stokfisz | Palędzie | 1987 | M30 | 6 | 0:32:25 | |
| 35 | Agata Rutz | Bydgoszcz | 1998 | K16 | 1 | 0:32:31 | |
| 36 | Ewelina Stokfisz | Palędzie | 1987 | K30 | 1 | 0:33:26 | |
| 37 | Roman Tucholski | Szubin | 1955 | M60 | 3 | 0:33:39 | |
| 38 | Milena Prajs | Kcynia | 1980 | K40 | 7 | 0:33:48 | |
| 39 | Przemysław Szalla | Bydgoszcz | 1985 | M40 | 7 | 0:35:16 | |
| 40 | Ildefons Pijarowski | Łabiszyn | 1962 | M60 | 4 | 0:35:41 | |
| 41 | Krzysztof Mężykowski | Szubin | WATAHA L-PAAK | 1973 | M50 | 6 | 0:37:18 |
| 42 | Kamila Gunia | Szubin | 1996 | K30 | 2 | 0:39:02 | |
| 43 | Katarzyna Augustynowicz | Bydgoszcz | L TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1980 | K40 | 8 | 0:40:26 |
| 44 | Bartosz Kuras | Bydgoszcz | 1989 | M30 | 7 | 0:51:16 |
Tropem Wilczym Szubin 2026 - wyniki 10km
| Msc | Zawodnik | Miejscowość | Klub | Rok ur. | Kategoria | Msc kat | Wynik brutto |
| 1 | Zbigniew Kujawa | Janowiec Wielkopolski | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1990 | M30 | gen. | 0:35:51 |
| 2 | Jędrzej Wasielewski | Bydgoszcz | AZS UW | 2003 | M16 | gen. | 0:36:32 |
| 3 | Dawid Pic | Bydgoszcz | BYLE DO PRZODU | 1992 | M30 | gen. | 0:40:06 |
| 4 | Waldemar Kwaśniewski | Mrocza | 1969 | M50 | 1 | 0:42:17 | |
| 5 | Dariusz Dyks | Łobżenica | 1981 | M40 | 1 | 0:44:45 | |
| 6 | Zbigniew Bukowski | Golancz | #Team Run Gołańcz | 1975 | M50 | 2 | 0:44:51 |
| 7 | Mateusz Brzykcy | Poznań | 1993 | M30 | 1 | 0:44:58 | |
| 8 | Arkadiusz Cywinski | Szubin | 1979 | M40 | 2 | 0:45:12 | |
| 9 | Jerzy Rzeszut | Szubin | WATAHA L-PAAK | 1963 | M60 | 1 | 0:46:16 |
| 10 | Patryk Łubecki | Grudziądz | Start Team Wąbrzeźno | 1990 | M30 | 2 | 0:47:19 |
| 11 | Artur Kłos | Piła | 1982 | M40 | 3 | 0:50:13 | |
| 12 | Jakub Misterski | Rynarzewo | Wiejski Klub Biegacza | 1983 | M40 | 4 | 0:50:16 |
| 13 | Marek Biel | Małe Rudy | 1,5 % dla Darii Biel | 1974 | M50 | 3 | 0:51:06 |
| 14 | Agnieszka Łochowicz | Żnin | Pałuki Running Team | 1991 | K30 | gen. | 0:51:07 |
| 15 | Marcin Janeczko | Paterek | 1991 | M30 | 3 | 0:52:15 | |
| 16 | Rafał Klimek | Szubin | 1983 | M40 | 5 | 0:52:50 | |
| 17 | Izabela Tracz | Żnin | 1999 | K16 | gen. | 0:54:36 | |
| 18 | Michał Wierzchowski | Inowrocław | Rakieta Zamość | 1975 | M50 | 4 | 0:57:32 |
| 19 | Rafał Nowacki | Zamość | Rakieta Zamość | 1974 | M50 | 5 | 0:58:27 |
| 20 | Kazimierz Skiera | Łobżenica | LZS Jedność Łobżenica | 1958 | M60 | 2 | 1:04:33 |
| 21 | Żaneta Jarolewska | Szubin | 1982 | K40 | gen. | 1:05:47 | |
| 22 | Dawid Michor | Łobżenica | LZS Jedność Łobżenica | 1998 | M16 | 1 | 1:10:18 |
Tropem Wilczym Szubin 2026 - wyniki 20km
| Msc | Zawodnik | Miejscowość | Klub | Rok ur. | Kategoria | Msc kat | Wynik brutto |
| 1 | Tomasz Kubiak | Żnin | Pałuki Running Team | 1975 | M50 | gen. | 1:20:30 |
| 2 | Michał Senger | Gąsawa | Pałuki Running Team | 1981 | M40 | gen. | 1:24:17 |
| 3 | Piotr Wysocki | Janowiec Wielkopolski | USKRZYDLENI TEMIDA RUN | 1989 | M30 | gen. | 1:31:09 |
| 4 | Mateusz Sawiński | Szubin | WATAHA L-PAAK | 1990 | M30 | 1 | 1:36:16 |
| 5 | Robert Kinderman | Nakło Nad Notecią | WATAHA L-PAAK | 1991 | M30 | 2 | 1:39:01 |
| 6 | Radosław Szyszka | Bydgoszcz | 1982 | M40 | 1 | 1:43:28 | |
| 7 | Sebastian Dobosiewicz | Szubin | WATAHA L-PAAK | 1982 | M40 | 2 | 1:48:48 |
| 8 | Andrzej Napierała | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | 1958 | M60 | 1 | 2:01:56 |
| 9 | Robert Koniec | Kcynia | 1973 | M50 | 1 | 2:08:41 | |
| 10 | Marcin Stefanowicz | Szubin | VICTORIA KOŁACZKOWO | 1979 | M40 | 3 | 2:09:12 |
Tropem Wilczym Szubin 2026 - wyniki dzieci
| 100m - 2019 i mł. dziewczynki | |||||
| Msc | Imię, nazwisko | Miasto | Klub | Rok | Wynik |
| 1 | Karolina Szymczak | Szubin | 2019 | 00:14 | |
| 2 | Iga Kołodziejska | Żnin | 2019 | 00:18 | |
| 6 | Alicja Wróbel | Smolniki | 2020 | 00:28 | |
| 3 | Pola Matlewska | Szubin | 2021 | 00:19 | |
| 4 | Martynka Filosek | Murowana Goślina | 2021 | 00:22 | |
| 7 | Lilianna Stokfisz | Palędzie | 2021 | 01:06 | |
| 5 | Laura Paszkiet | Szubin | 2022 | 00:24 | |
| 100m - 2019 i mł. chłopcy | |||||
| Msc | Imię, nazwisko | Miasto | Klub | Rok | Wynik |
| 1 | Krzysztof Borkowski | Bydgoszcz | 2020 | 00:14 | |
| 2 | Paweł Młynarek | Nakło | 2020 | 00:16 | |
| 4 | Jan Abramowski | Żnin | ABRAM TEAM | 2020 | 00:21 |
| 7 | Leszek Kozakiewicz | Szubin | 2020 | 00:28 | |
| 3 | Adam Gondek | Nakło nad Notecią | 2021 | 00:19 | |
| 5 | Gabriel Gondek | Nakło nad Notecią | 2021 | 00:22 | |
| 6 | Wiktor Sawiński | Studzienki | 2022 | 00:27 | |
| 8 | Mieszko Orzoł | Brdowo | 2022 | 00:30 | |
| 400m - 2016-18 dziewczynki | |||||
| Msc | Imię, nazwisko | Miasto | Klub | Rok | Wynik |
| 2 | Martyna Rucińska | Barcin | 2016 | 02:18 | |
| 4 | Maria Orzoł | Brdowo | 2016 | 02:23 | |
| 1 | Aniela Borkowska | Bydgoszcz | 2017 | 01:54 | |
| 5 | Maja Winkowska | Szubin | 2017 | 02:24 | |
| 6 | Dominika Klimek | Szubin | 2017 | 02:29 | |
| 3 | Marianna Stokfisz | Palędzie | 2018 | 02:23 | |
| 7 | Hanna Kozakiewicz | Szubin | 2018 | 02:48 | |
| 8 | Paulina Pawlik | Żnin | Jeziorak | 2018 | 03:15 |
| 400m - 2016-18 chłopcy | |||||
| Msc | Imię, nazwisko | Miasto | Klub | Rok | Wynik |
| 1 | Maksymilian Polaczek | Grodzisk Wielkopolski | Iskra Wolsztyn | 2016 | 01:46 |
| 5 | Marcel Paszkiet | Szubin | 2016 | 02:37 | |
| 2 | Szymon Dalke | Zamość | UKS Czapla Białe Blota | 2017 | 02:08 |
| 4 | Franciszek Szymczak | Szubin | 2017 | 02:33 | |
| 3 | Grzegorz Młynarek | Nakło | 2018 | 02:25 | |
| 6 | Gabriel Kominiarek | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | 2018 | 02:40 |
| 800m - 2013-15 dziewczynki | |||||
| Msc | Imię, nazwisko | Miasto | Klub | Rok | Wynik |
| 1 | Maja Kwapich | Potulice | UKS Biniakowski Nakło | 2013 | 04:35 |
| 3 | Matylda Siwiak | Brdowo | 2013 | 05:16 | |
| 5 | Dominika Rucińska | Barcin | #slimakibarcin | 2013 | 06:02 |
| 2 | Zuzanna Czubala | Żnin | 2014 | 05:07 | |
| 4 | Julia Sęk | Szubin | 2015 | 05:22 | |
| 800m - 2014-15 chłopcy | |||||
| Msc | Imię, nazwisko | Miasto | Klub | Rok | Wynik |
| 1 | Jerzy Szymczak | Szubin | LKS Szubinianka Szubin | 2014 | 04:31 |
| 2 | Piotrek Filosek | Murowana Goślina | 2014 | 04:46 | |
Galeria
Czytaj również
Dodaj komentarz
LOKALNY HIT
Rocznica zamordowania ppłk. Cieplińskiego. Mija 75 lat
1 marca 2026 r. przypada 75. rocznica zamordowania# ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, oraz jego sześciu współpracowników: Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepki, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela.
(czytaj więcej)1 marca. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca obchodzone# jest święto poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski.
(czytaj więcej)Sukces żołnierzy. Wysoki poziom wyszkolenia
Żołnierze 83 batalionu lekkiej piechoty #z Grudziądza (pododdział 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej) udowodnili wysoki poziom wyszkolenia na arenie międzynarodowej. Reprezentanci kujawsko-pomorskich terytorialsów ukończyli prestiżowe zawody „Blue Nail”, organizowane przez duńską Gwardię Narodową (Hjemmeværnet).
(czytaj więcej)Kolosy na drogach. Największe transporty nienormatywne
Przewozy nienormatywne to jedna z najbardziej spektakularnych# operacji logistycznych. Zanim ponadgabarytowy ładunek ruszy w trasę, konieczne jest uzgodnienie każdego etapu takiego transportu - wybór odpowiedniego pojazdu, którym zostanie przewieziony, uzyskanie specjalnego zezwolenia, a nawet ewentualny demontaż infrastruktury drogowej.
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!