Gmina Nakło po wyborach. Jaka była frekwencja w komisjach?

fot. KP
Frekwencja w gminie Nakło w wyborach # prezydenckich była wysoka. Wyborcy chętnie brali udział w głosowaniu.
Poza komisjami w instytucjach, czyli na terenie zakładu karnego w Potulicach, gdzie są dwie komisje (w jednej z nich frekwencja była najwyższa w całym powiecie wynosząca 93,84%), nakielskiego Domu Pomocy Społecznej czy nakielskiego szpitala (frekwencja najniższa w powiecie - 21,28%), mieszkańcy głosowali w swoich obwodach.
Najwyższa frekwencja była w komisji nr 10, obejmującej część Nakła - Samorząd Mieszkańców nr 10 - ulice: Armii Krajowej, Goździkowa, Narcyzowa, os. Osiedle Władysława Łokietka, Polna. Udział w głosowaniu wzięło tam aż 71,61% wyborców.
Na wsiach, najwyższa frekwencja była w sołectwie Małocin, gdzie w głosowaniu wzięło udział 70,43% mieszkańców. Najniższa frekwencja w gminie Nakło odnotowana została z kolei w komisji nr 13 obejmującej sołectwo Wieszki (wsie Wieszki, Janowo i Gostusza). Na wybory przyszło tam 53,09% uprawnionych do głosowania mieszkańców.
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
1 | część Miasta Nakło nad Notecią - Samorząd Mieszkańców nr 1 - ulice: 1 Maja, Adama Asnyka, Antoniego Nadskakuły, Bolesława Prusa, Cypriana Kamila Norwida, Czesława Miłosza, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Ignacego Kraszewskiego, Jana Kochanowskiego, Joachima Lelewela, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Karnowska, Konstytucji 3 Maja | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Mrotecka 1A, 89-100 Nakło nad Notecią | 962 | 660 | 0 | 660 | 657 | 68,61% |
2 | część Miasta Nakło nad Notecią - Samorząd Mieszkańców nr 9 - ulice: os. Osiedle Bolesława Chrobrego, ks. Ignacego Gepperta | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bydgoska 24, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 299 | 868 | 0 | 868 | 864 | 66,82% |
3 | część Miasta Nakło nad Notecią - Samorząd Mieszkańców nr 2 - ulice: Bydgoska, Dworcowa, ks. Piotra Skargi, Pocztowa | Muzeum Ziemi Krajeńskiej, ul. Pocztowa 14, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 517 | 868 | 1 | 869 | 865 | 57,28% |
4 | część Miasta Nakło nad Notecią -Samorząd Mieszkańców nr 3 - ulice: Józefa Balcerzaka, Edmunda Bartkowskiego, Długa, Łączna, Notecka, Potulicka, Przecznica, Rudki, Wąska | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bydgoska 24, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 034 | 601 | 0 | 601 | 598 | 58,12% |
5 | część Miasta Nakło nad Notecią - Samorząd Mieszkańców nr 4 - ulice: gen. Józefa Hallera, pl. Plac Zamkowy, Podgórna, Poznańska, Rynek, Wodna, Zanotecie | Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 4, 89-100 Nakło nad Notecią | 636 | 342 | 0 | 342 | 340 | 53,77% |
6 | część Miasta Nakło nad Notecią - Samorząd Mieszkańców nr 5 - ulice: Bolesława Krzywoustego, Gimnazjalna, Maksymiliana Jackowskiego, pl. Plac Szkolny, Powstańców Wielkopolskich, Strażacka | Centrum Usług Społecznych, ul. Gimnazjalna 10, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 066 | 635 | 0 | 635 | 633 | 59,57% |
7 | część Miasta Nakło nad Notecią - Samorząd Mieszkańców nr 6 - ulice: gen. Henryka Dąbrowskiego, pl. Plac Marii Konopnickiej | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 20, 89-100 Nakło nad Notecią | 628 | 344 | 0 | 344 | 342 | 54,78% |
8 | część Miasta Nakło nad Notecią - Samorząd Mieszkańców nr 7 - ulice: Dolna, Michała Drzymały, Jana Kilińskiego, ks. Ignacego Klimackiego, Kościelna, Młyńska, Niecała, Nowy Świat, Półwiejska, Sądowa, Świętego Wawrzyńca | Urząd Skarbowy, ul. Sądowa 8, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 153 | 668 | 0 | 668 | 665 | 57,94% |
9 | część Miasta Nakło nad Notecią - Samorząd Mieszkańców nr 8 - ulice: Bratkowa, Bohaterów, Brzozowa, Cedrowa, Dożynkowa, Fiołkowa, Fryderyka Chopina, Jana Karłowicza, Leśna, Mahoniowa, Modrzewiowa, Stanisława Moniuszki, Olszewska, Ignacego Paderewskiego, Piaskowa, Różana, ks. Stanisława Staszica, Stokrotkowa, Storczykowa, Karola Szymanowskiego, Świerkowa, Wzgórze Wodociągowe, Zielone Wzgórze | Zespół Szkół, ul. ks. Stanisława Staszica 18, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 264 | 807 | 0 | 807 | 799 | 63,84% |
10 | część Miasta Nakło nad Notecią - Samorząd Mieszkańców nr 10 - ulice: Armii Krajowej, Goździkowa, Narcyzowa, os. Osiedle Władysława Łokietka, Polna | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, os. Osiedle Władysława Łokietka 15, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 127 | 807 | 0 | 807 | 805 | 71,61% |
11 | część Miasta Nakło nad Notecią - Samorząd Mieszkańców nr 11 - ulice: Działkowa, Kazimierza Wielkiego, Adama Mickiewicza, Parkowa, Szkolna | Nakielski Ośrodek Kultury, ul. Adama Mickiewicza 3, 89-100 Nakło nad Notecią | 865 | 553 | 0 | 553 | 552 | 63,93% |
12 | sołectwo Olszewka | Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Olszewka 22, 89-100 Nakło nad Notecią | 428 | 266 | 0 | 266 | 266 | 62,15% |
13 | sołectwo Wieszki (wsie Wieszki, Janowo i Gostusza) | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a, 89-100 Nakło nad Notecią | 194 | 103 | 0 | 103 | 103 | 53,09% |
14 | sołectwo Paterek - część, ulice: Osiedle Jana Sobieskiego, Szubińska | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a, 89-100 Nakło nad Notecią | 986 | 613 | 0 | 613 | 613 | 62,17% |
15 | sołectwo Występ | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Występ ul. Wiejska 1, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 379 | 905 | 1 | 906 | 903 | 65,70% |
16 | sołectwa: Gorzeń (wsie Gorzeń, Kaźmierowo, Niedola, Urszulin, Piętacz), Potulice (wsie Potulice i Elżbiecin) | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 4, 89-120 Potulice | 1 370 | 882 | 0 | 882 | 874 | 64,38% |
17 | sołectwo Ślesin (wsie Ślesin i Gabrielin) | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Dworcowa 9, 89-121 Ślesin | 1 148 | 745 | 0 | 745 | 742 | 64,90% |
18 | sołectwa: Gumnowice, Kazin, Michalin (wsie Michalin i Bogacin) | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Dworcowa 9, 89-121 Ślesin | 283 | 165 | 0 | 165 | 165 | 58,30% |
19 | sołectwo Trzeciewnica | Centrum Ekologiczno-Kulturalne, Trzeciewnica ul. Powstańców Wielkopolskich 25A, 89-100 Nakło nad Notecią | 563 | 363 | 0 | 363 | 363 | 64,48% |
20 | sołectwo Chrząstowo | Świetlica wiejska, Chrząstowo 14A, 89-100 Nakło nad Notecią | 274 | 157 | 0 | 157 | 157 | 57,30% |
21 | sołectwo Bielawy | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Michała Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią | 186 | 113 | 0 | 113 | 113 | 60,75% |
22 | sołectwo Lubaszcz | Zespół Szkół, Lubaszcz 11a, 89-100 Nakło nad Notecią | 214 | 120 | 0 | 120 | 120 | 56,07% |
23 | sołectwo Polichno | Świetlica wiejska, Polichno 95, 89-100 Nakło nad Notecią | 304 | 200 | 0 | 200 | 198 | 65,79% |
24 | sołectwo Rozwarzyn | Świetlica wiejska, Rozwarzyn 22, 89-100 Nakło nad Notecią | 181 | 118 | 0 | 118 | 118 | 65,19% |
25 | sołectwo Minikowo | Świetlica wiejska, Minikowo 26, 89-122 Minikowo | 288 | 172 | 0 | 172 | 171 | 59,72% |
26 | sołectwo Suchary | Świetlica wiejska, Suchary 36, 89-100 Nakło nad Notecią | 242 | 170 | 0 | 170 | 170 | 70,25% |
27 | sołectwa: Karnowo (wsie Karnowo i Nowakówko), Karnówko | Świetlica wiejska, Karnowo 34B, 89-100 Nakło nad Notecią | 542 | 375 | 0 | 375 | 369 | 69,19% |
28 | sołectwo Małocin | Świetlica wiejska, Małocin 31A, 89-100 Nakło nad Notecią | 186 | 131 | 0 | 131 | 131 | 70,43% |
29 | część Miasta Nakło nad Notecią - Samorząd Mieszkańców nr 1 - ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Władysława Broniewskiego, Marka Hłaski, Królowej Jadwigi, ks. Jana Twardowskiego, Mariana Kucharskiego, Stanisława Lema, Mrotecka, Zofii Nałkowskiej, Nowa, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Wisławy Szymborskiej, Świętego Jana Pawła II, Melchiora Wańkowicza, Wichrowe Wzgórze, Widokowa, Wspólna | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Mrotecka 1A, 89-100 Nakło nad Notecią | 951 | 664 | 0 | 664 | 661 | 69,82% |
30 | sołectwo Paterek - część, ulice: 7 Lutego, Brzozowa, Cicha, Diamentowa, Jagodowa, Jaśminowa, Kcyńska, Konwaliowa, Lawendowa, Leśna, Łąkowa, Malinowa, Miętowa, Nadnotecki Park Przemysłowy, Ogrodowa, Okrężna, Pogodna, Poziomkowa, Przemysłowa, Rubinowa, Spacerowa, Spokojna, Szafirowa, Wyzwolenia | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a, 89-100 Nakło nad Notecią | 998 | 670 | 0 | 670 | 665 | 67,13% |
31 | Zakład Karny w Potulicach | Zakład Karny w Potulicach, al. Aleja Parkowa 1, 89-120 Potulice | 943 | 641 | 0 | 641 | 636 | 67,97% |
32 | Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o. o. | Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią | 47 | 10 | 0 | 10 | 10 | 21,28% |
33 | Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią | Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, ul. Parkowa 8, 89-100 Nakło nad Notecią | 60 | 35 | 0 | 35 | 34 | 58,33% |
34 | Zakład Karny w Potulicach Oddział Zewnętrzny | Zakład Karny w Potulicach Oddział Zewnętrzny, ul. Działkowa 6, 89-120 Potulice | 146 | 137 | 0 | 137 | 137 | 93,84% |
Razem | 23 464 | 14 908 | 2 | 14 910 | 14 839 | 63,54% |
Czytaj również
Dodaj komentarz
LOKALNY HIT
Korzystna zmiana. Wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Od 1 czerwca 2025 roku renciści oraz # emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), będą mogli dorabiać więcej, bez obawy, że ich świadczenie wypłacane przez ZUS zostanie zmniejszone lub zawieszone. Nowe limity miesięcznego przychodu wzrosną – niższy próg o 339,50 zł brutto, a wyższy o 630,60 zł brutto.
(czytaj więcej)Pociąg na Hel. Pasażerowie nadali mu nazwę

Nazwę „Latarnik” dla powracającego do # rozkładu jazdy pociągu na Hel wybrali pasażerowie w konkursie zorganizowanym przez samorząd województwa (który jest organizatorem pasażerskich przewozów kolejowych w regionie) i przewoźnika (spółkę Arriva). Zwycięzcom gratulowała dziś (14 maja) wicemarszałek Aneta Jędrzejewska z przedstawicielami spółki Arriva. Pierwszy kurs pociągu 19 czerwca.
(czytaj więcej)Światowy Dzień Ziemi. Jak możesz się zaangażować?

22 kwietnia swój dzień obchodzi # Ziemia. Pierwszy w historii Dzień Ziemi odbył się w 1970 roku, a jego idea została zapoczątkowana przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona, który będąc w 1969 roku świadkiem katastrofy ekologicznej postanowił taki dzień zorganizować.
(czytaj więcej)Zarezerwuj wizytę w ZUS online. Na konkretny dzień i godzinę

Nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić sprawy w ZUS-ie.# Z pracownikiem Zakładu można porozmawiać, nawiązując połączenie wideo podczas e-wizyty. Rezerwację takiego spotkania można dokonać nie tylko na stronie zus.pl, ale także za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel.
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!